ПрАТ "Ельворті Груп" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 19 | 80 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 0 | 0 |
| Повернення авансів | 030 | 0 | 0 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 17642 | 0 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (23) | (15) |
| Авансів | 095 | (0) | (0) |
| Повернення авансів | 100 | (0) | (0) |
| Працівникам | 105 | (18) | (18) |
| Витрат на відрядження | 110 | (0) | (0) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (0) | (0) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (0) | (0) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (9) | (9) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (4) | (18) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (5) |
| Інші витрачання | 145 | (36250) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -18643 | 15 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -18643 | 15 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 13 |
| необоротних активів | 190 | 0 | 0 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 18783 | 600 |
| Інші надходження | 230 | 0 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (200) | (150) |
| необоротних активів | 250 | (0) | (0) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 18583 | 463 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 18583 | 463 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 810 |
| Погашення позик | 340 | (0) | (0) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (1640) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0 | -830 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0 | -830 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | -60 | -352 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 71 | 423 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 11 | 71 |
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв Товариства складено розрахунковим методом в вiдповiдностi до вимог П(С)БО України № 4, затвердженого наказом МФУ № 87 вiд 31.03.1999 року.
|
Керівник |
(підпис) |
Калапа С.Г.
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Замуренко Ю.В.
|